suncitygroup太阳集团2019-2020学年第一学期校先进班集体、奖学金、
三好学生、优秀学生干部、学习进步奖、单项奖、
民族生奖学金评定结果公示
现将suncitygroup太阳集团2019-2020学年第一学期评奖评优结果公示如下,公示时间为2020年4月27日到4月29日,如发现有任何问题,请联系张继伟老师,电话0516-83996140。
1、2019-2020学年第一学期校先进班集体名单
序号 | 学院 | 班级 | 人数 | 序号 | 学院 | 班级 | 人数 | |
1 | suncitygroup太阳集团 | 汽修19-3 | 12 | 5 | suncitygroup太阳集团 | 电气18-1 | 27 | |
2 | suncitygroup太阳集团 | 新能源19-2 | 13 | 6 | suncitygroup太阳集团 | 机电18-6 | 16 | |
3 | suncitygroup太阳集团 | 电气19-1 | 43 | 7 | suncitygroup太阳集团 | 机制18-2 | 24 | |
4 | suncitygroup太阳集团 | 机电19-3 | 32 | |||||
合计 | 7 |
学院审核盖章: 制表人:闫伟琦
2、2019-2020学年第一学期校奖学金、学习进步奖、三好学生、优秀学生干部名单
学院:suncitygroup太阳集团 学生总人数:1211 学生干部总人数(不含共青团、社团干部):
班级 | 班级 总人数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 校三好 | 校优干 | 学习 进步奖 |
机制17-1 | 25 | 王鹏程、杨瑞洋、牛树鹏 | 高宇航、袁江、孔令广、马博、石茂续 | 杨瑞洋 | 马博 | 王鹏程 | ||
机制17-2 | 21 | 徐泽成 | 李智浩、 马勇刚 | 杨波、周其航、郭安康、马一鸣 | 周其航 | 马勇刚 | 杨波 | |
机器人17-1.2 | 22 | 皇甫召锦 | 梁毅凯、陈键 | 陈顶 刘一成、周逸涵、万佳园、周夏昕、周悦 | 万佳园 | 皇甫召锦 | 周悦 | |
机电17-1 | 36 | 董志辉、 沈天一 | 李宏伟、 窦志国、 许临富、 姚立轾、耿炳纲、李旭东、陈云、陈家兴、余飞飞 | 董志辉 | 沈天一 | 李宏伟 | ||
机电17-2 | 38 | 董鹏飞 | 方京、龚文杰、刘宇宏 | 巴桑卓玛、管虎、张光明、蔡剑锋、朱贺、李琪珑、郭准 | 龚文杰 | 董鹏飞 | 巴桑卓玛 | |
机电17-3 | 36 | 仝皓楠 | 次仁边珍、吕思豫、毛恒宇、王龙东、邱宏宇 | 刘金阳、李志强、孙永庆、裴继强、惠旭、杨宇恒 | 次仁边珍 | 毛恒宇 | 苗鹏程 | |
机电17-4 | 31 | 陈宇 | 袁博、贾敬浩、郭梦宇、李岩 | 李悦悦、张凯、雷昆仑、张瑞、王家泽 | 李岩 | 郭梦宇 | 贾敬浩 | |
机设17-1 | 32 | 嵇昊天 | 郭美琪、代景耀、高松 | 杜靖毅、张昊、王瑞鹏、李岩 | 嵇昊天 | 郭美琪 | 李岩 | |
机设17-2 | 28 | 裴洪涛 | 盛在成、 雷智慧、 黄凯兴 | 汪志远 | 盛在成 | 雷智慧 | 汪志远 | |
汽修17-1 | 37 | 李安佳、董程阳、马宇龙、孙涛 | 戴子豪、赵苏滇、谢利军、马佳伟、张帅、王超群、张志恒 | 李安佳 | 马宇龙 | 孙涛 | ||
电气17-1 | 43 | 刘香港 | 王志忠、 郭成新、 魏学硕 | 周彩全、王鑫华、王宪威、吴岩、兰雯泽、令狐旭晖、韩啸、胡翔 | 郭成新 | 刘香港 | 韩啸 | |
电气17-2 | 45 | 琚浩峰 | 刘志、赵志新、王超航、刘天傲、张晶淼 | 胡学文、史鑫立、陈欣、王进虎、常培胜、魏岚君、黄视野、张琳琳 | 琚浩峰 | 刘志 | 赵志新 | |
新能源18-1 | 43 | 范文抱 | 刘福鹏、 崔玉震、 刘志泉、邵彬 | 周洋洋、张建辉、刘梦伟、郗浚琦、王晨晨、黄均彦 | 张建辉 | 郗浚琦、邵彬 | 范文抱、周洋洋、崔玉震、刘梦伟 | |
机制18-1 | 25 | 王旗、董子琦 | 于鸿彬、刘雁楠、孙洁 | 董子琦 | 刘雁楠 | 陈俊男、孙洁 | ||
机制18-2 | 24 | 李泽明 | 李云龙、朱涛、闫伟琦、汪晓港 | 赵占辉 | 刘文龙 | 邓淼、闫伟琦 | 李旭、杨浩 | |
机制18-3 | 37 | 张正缘 | 杜峻丞、胡敬宇 | 李明 | 李东 | 张正缘 | 匡禹东、佟廷轩、梁文卓 | |
机制18-4 | 13 | 厉澳、尹天力、王灿、欧伟 | 王航天 | 朱瑞 | 周世杰 | |||
机器人18-1 | 11 | 王传东 | 刘祥 | 陈炯、肖相杰 | 王传东 | 刘祥 | 肖相杰、王传东 | |
机控18-1.2 | 13 | 李昭旻 | 俞向凯 | 李光辉 | 李光辉 | 李昭旻 | 姜贺文 | |
机电18-1 | 26 | 周鑫、鹿富强、马驰 | 王金星、张广纪、史俊良 | 王晨、阮晨鹏、张春 | 周鑫、鹿富强 | 王晨、马驰 | 王金星、阮晨鹏 | |
机电18-2 | 33 | 宋志瑞 | 曹原、于昊、王亚东、王思阳、张玉成、赵言旭 | 周德龙、郭满玉、郭永康、赵文武 | 宋志瑞 | 王亚东 | 周新凯、王思阳、赵文武 | |
机电18-3 | 24 | 胡蔓婷 | 吴松 | 孙正东、王志擎、张浩、陈青山、牛一鸣、吴志聪 | 胡蔓婷 | 张浩 | 陈锋、吴松 | |
机电18-4 | 45 | 丁弘源、 王浩南 | 张传辉、 李新召、王彬、任祥昊 | 李嘉辉、吕政潮、薛亚明、徐龙、陈智晖、于京民、朱嘉正 | 吕政潮、丁弘源 | 王浩南、张传辉 | 李新召、薛亚明、时浚杰、王彬 | |
机电18-5 | 24 | 毛文琪 | 戴宪德、 渠艳艳、 曹龙华 | 闫通、冯思娣、胡峻源 | 胡峻源 | 戴宪德、毛文琪 | 闫通、冯英杰、刘亮 | |
机电18-6 | 16 | 梁新悦 | 郭梦娜、郑良玉、陈恭学 | 吴迪、满志龙、李翔 | 梁新悦 | 陈恭学 | 闫以鹏、满志龙 | |
电气18-1 | 27 | 管仁玲、 黄明杰 | 荣山志、 赵莹莹、代勇、孟宪党 | 欧威、刘浩磊、孔军旗、刘崇 | 黄明杰、管仁玲、赵莹莹、代勇 | 孟宪党 | 欧威、荣山志 | |
电气18-2 | 24 | 闫远战 | 高宇、靖鑫、徐坤、李大玮、张蕾、王晶晶 | 李西宁、 王星涵 | 王晶晶 | 高宇 | 靖鑫、李大玮 | |
新能源19-1 | 13 | 袁康、陈蓉蓉 | 袁康 | 陈蓉蓉 | ||||
新能源19-2 | 13 | 姚均龙 | 姚均龙 | 姚均龙 | ||||
机制19-1 | 51 | 张欣悦 | 蒋文玉、李华波、承佳宁 | 白新光、彭丹丹、朱骁靖羚、陶云龙、齐权、李宇霆、张浩东、许芮卿 | 蒋文玉 | 白新光 | ||
机制19-2 | 23 | 马新彭、 吴江峰、李帅 | 吴江峰、马新彭 | |||||
机器人19-1 | 7 | 徐志成、董庆贺 | 徐志成 | |||||
机电19-1 | 33 | 陈淑涵 | 梁浩淇、 段红雨 | 陈康旭、单正淳、陈晓恒、高鹏、柏志强 | 段红雨 | 单正淳 | ||
机电19-2 | 36 | 陆士喆、刘星雨、孙晋坤 | 刘星雨 | 陆士喆 | ||||
机电19-3 | 32 | 薛彬 | 张兰祥、王子祺、卓翔驰、张朋、汤涛、张朋 | 王宇恒、王伟迪、徐一翔 | 王宇恒 | 薛彬 | ||
机电19-4 | 37 | 范昊朋 | 丁子龙、刘思雨 | 张胜涛、徐奥、徐龙、朱嘉栋、耿子祥 | 范昊朋 | 丁子龙 | ||
机电19-5 | 38 | 黄洪潮 | 刘驰、李俊志、王欢 | 黄洪潮 | 刘驰 | |||
机电19-6 | 28 | 王可仁 | 马瑞瑞、范浩森、葛楠楠、王庆云、陈政皓、左宇航、徐森 | 董顺航 | 王可仁 | 王庆云 | ||
汽修19-1.2 | 17 | 毕成 | 毕成 | |||||
汽修19-3 | 12 | 杨森 | 徐士硕、沈龙啸 | 徐士硕 | 杨森、沈龙啸 | |||
电气19-1 | 43 | 胡伟康、李亚楠、刘梓正、曹浩俊、郭永健、胡泽斌、范育滢、蒋昊宇、 孔世星 | 姜雨昕、凡梦强、李想、窦仲灏、彭冠宁、郝天奇 | 李亚楠 | 胡泽斌 | |||
电气19-2 | 40 | 孙威、孙辰、吴祥宇、王铜友 | 袁加恒、杨自瑶、杨群涛、赵金、祖诚远、张程瑞、石健 | 祖诚远 | 张程瑞 | |||
1211 | 2 | 30 | 121 | 168 | 48 | 45 | 47 |
学院审核盖章: 制表人:闫伟琦
填写说明:1、两个字的名字中间不要加空格。
2、两个名字之间用顿号分隔,不要加回车。
3、2019-2020学年第一学期学生单项奖获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖原因 |
1 | 机制17-1 | 杨瑞洋 | 2019-2020学年度参加第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛获得 一等奖;2019-2020学年,申请实用新型专利(基于麦克纳姆轮全向移动坐卧变换式如厕多功能轮椅)一项;2019-2020学年,参加2019年江苏省大学生创新创业训练计划项目,圆满完成项目研究任务,同意结项;2019-2020学年撰写《基于麦克纳姆轮的半自主辅助如厕轮椅设计》并投《科技创新与应用》 |
2 | 机制17-1 | 马博 | 2019-2020学年度参加第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛获得 一等奖;2019-2020学年度申请实用新型专利(基于麦克纳姆轮全向移动坐卧变换式如厕多功能轮椅)一项,专利申请已由国家知识产权局受理; 2018-2019学年度在国家期刊(科技创新与应用)发表论文一篇(中国知网、维普数据、万方数据已全文收入),发表2019年第30期; 主持参加2019年江苏省大学生创新创业训练计划项目,经结题验收,圆满完成项目研究任务,已结项 |
3 | 机制17-1 | 王鹏程 | 2019-2020学年度参加第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛获得 一等奖和参与《基于麦克纳姆轮的半自动辅助如厕轮椅设计》文章 |
4 | 机制17-2 | 徐泽成 | 参加了第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创意大赛的一等奖 完成了《基于麦克纳姆克轮的半自主辅助如厕轮椅设计》论文的发表 |
5 | 机电17-4 | 陈宇 | 参与2019中国机器人及人工智能大赛中获得2019中国机器人及人工智能大赛—半自主足球赛队形赛(国家级二等奖)、2019中国机器人及人工智能大赛—半自主足球赛追捕赛(国家级二等奖);在“互联网+”大学生创新创业大赛第五届“建行杯”国赛选拔赛暨第八届“花桥国际商务城杯”赛职教赛道中获得三等奖 |
6 | 机电17-4 | 袁博 | 在教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会和中国人工智能学会联合主办的2019年第二十一届中国机器人及人工智能大赛中,荣获一等奖 2019中国机器人及人工智能大赛—半自主足球赛5vs5(国家级二等奖) 第五届“汇博杯”全国高职院校工业机器人虚拟仿真大赛工业机器人虚拟调试赛 (国家级二等奖) |
7 | 电气18-1 | 欧威 | 第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛”荣获二等奖 |
8 | 电气18-1 | 荣山志 | “第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛”荣获二等奖 |
9 | 机电18-1 | 张广纪 | 全国大学生互联网营销大赛荣获省赛一等奖 |
10 | 电气19-2 | 祖诚远 | 半自主型足球赛: 11VS11 一等奖 群机器人编队任务赛:3机器人队形赛 二等奖 半自主型足球赛: 5VS5 二等奖 群机器人编队任务赛: 3VS1 追捕赛 二等奖 |
11 | 机电18-1 | 鹿富强 | 全国大学生“发明杯”中取得国家一等奖 |
12 | 机电18-1 | 马驰 | 第十四届的“发明杯”获得一等奖 |
13 | 机电18-1 | 周鑫 | 第十四届的“发明杯”获得一等奖 |
14 | 机制17-1 | 宋晓斌 | 2019-2020学年度参加第十四届全国高等职业院校“发明杯”大学生创新创业大赛获得 一等奖和参与《基于麦克纳姆轮的半自动辅助如厕轮椅设计》文章 |
15 | 电气17-1 | 陈玉麟 | 实用新型名称:一种可升降的视力测试装置,第二发明人 |
16 | 电气17-1 | 刘香港 | 实用新型名称:一种可升降的视力测试装置,第三发明人 |
合计 | 16 |
学院审核盖章: 制表人:闫伟琦
民族生奖学金
学院:suncitygroup太阳集团
1 | 机制18-1 | 帕尔合提·莫合呆尔 | 民族生奖学金 |
版权所有 suncitygroup太阳集团(中国)官方网站
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮政编码:221116 联系我们:0516-83996362
官方微信
官方抖音